梅窩船期表 Mui Wo Ferry Schedule
1. 上船地點
中環(六號碼頭) – 梅窩
2. 航班座位安排
以先到先得形式分配,滿座後未能登船之乘客請等候下一班航班。
3. 渡輪分類
設有普通渡輪*及高速船航班。
4. 船期表
【星期一至星期五】
中環 -> 梅窩 | 梅窩 -> 中環 |
---|---|
00:30 | 03:40 |
03:00 | *05:55 |
*06:10 | 06:20 |
*06:50 | *#06:30 |
07:10 | 07:00 |
07:40 | *07:10 |
*08:30 | 07:20 |
09:00 | 07:50 |
09:50 | 08:05 |
*10:30 | ^08:30 |
11:10 | *08:45 |
11:50 | 10:00 |
*12:30 | 10:40 |
13:10 | *11:30 |
13:50 | 12:10 |
*14:30 | 12:50 |
15:10 | *13:30 |
15:50 | 14:10 |
*16:30 | 14:50 |
17:20 | 16:10 |
*17:40 | 16:50 |
18:00 | *17:30 |
*18:30 | 18:10 |
19:00 | 18:40 |
19:30 | *19:30 |
*20:00 | 20:30 |
*@20:35 | *21:30 |
21:20 | 22:40 |
22:00 | 23:30 |
22:45 | |
23:30 |
【星期六】
中環 -> 梅窩 | 梅窩 -> 中環 |
---|---|
00:30 | 03:40 |
03:00 | *05:55 |
*06:10 | 06:20 |
*06:50 | *#06:30 |
07:10 | 07:00 |
07:40 | *07:10 |
*08:30 | 07:20 |
09:00 | *07:50 |
09:50 | 08:05 |
*10:30 | ^08:30 |
11:10 | *08:45 |
11:50 | *9:40 |
*12:30 | 10:00 |
13:10 | 10:40 |
13:50 | *11:30 |
*14:30 | 12:10 |
*15:00 | 12:50 |
15:10 | *13:30 |
15:50 | 14:10 |
*16:30 | 14:50 |
17:20 | *15:30 |
*17:40 | 16:10 |
18:00 | 16:50 |
*18:30 | *17:30 |
19:00 | 18:10 |
19:30 | 18:40 |
*20:00 | *19:30 |
*@20:35 | 20:30 |
21:20 | *21:30 |
22:00 | 10:40 |
22:45 | 11:30 |
23:30 |
【星期日及公眾假期】
中環 -> 梅窩 | 梅窩 -> 中環 |
---|---|
00:30 | 03:40 |
03:00 | 06:20 |
*07:00 | *#06:30 |
08:00 | 07:05 |
08:30 | *08:00 |
*09:00 | 08:40 |
09:40 | 09:20 |
10:20 | *10:00 |
*11:00 | 10:40 |
12:00 | 11:20 |
*13:00 | *12:00 |
13:40 | 12:40 |
14:20 | 13:20 |
*15:00 | *14:00 |
15:40 | 14:40 |
16:20 | 15:20 |
*17:00 | *16:00 |
17:40 | 16:40 |
18:20 | 17:20 |
*19:00 | *18:00 |
19:40 | 18:40 |
20:20 | 19:20 |
*21:00 | *20:00 |
21:40 | 20:40 |
22:20 | 21:20 |
*23:00 | *22:00 |
23:40 | 22:50 |
23:30 |
【備註】
* 普通渡輪及可載貨物
# 途經坪洲
^ 平日星期一至五以400座快速船行走(公眾假期除外)
5. 航行時間
普通渡輪約50 – 55分鐘;高速船 約35 – 40分鐘
以上航行時間只供參考。實際航行時間會受維多利亞港範圍的航速限制、海上交通,天氣及海面情況等因素所影響。
價目表 Fare List
普通渡輪服務
成人
普通位 | 豪華位 | |
---|---|---|
星期一至星期六 | $16.60 | $27.50 |
星期日及公眾假期 | $24.60 | $40.30 |
長者 (65歲或以上)、小童 (3歲或以上及12歲以下) 及殘疾人士
普通位 | 豪華位 | |
---|---|---|
星期一至星期六 | $8.3 | $13.7 |
星期日及公眾假期 | $12.3 | $20.1 |
高速船服務
成人
星期一至星期六 | $32.8 |
星期日及公眾假期 | $47.1 |
長者 (65歲或以上)、小童 (3歲或以上及12歲以下) 及殘疾人士
星期一至星期六 | $16.4 |
星期日及公眾假期 | $23.6 |
備註:3歲以下小童 (由成人陪同) : 免費
資料來源:運輸署
↓↓↓↓↓ 還未想好行程?即刻看梅窩住宿及吃喝玩樂攻略! ↓↓↓↓↓
【跟住MIRROR遊梅窩 還原《調教你MIRROR》SHOW中場景】